Canon EF-S 18-200mm 1:3,5-5,6 IS
![]()
Das Canon EF-S 18-200mm Superzoom mit Bildstabilisator soll wohl vor allem die Gelegenheitsfotografen als Zielgruppe ansprechen. Tamron und Sigma haben ähnliche Objektive schon länger im Angebot. Bei Canon suchte man bisher danach vergeblich.
Zitat Canon: “Spezielle UD-Linsen und asphärische Linsen minimieren Bildfehler wie chromatische Aberrationen und sorgen für eine randscharfe Abbildung über den gesamten Zoombereich.” Versprochen wird so etwas ja immer, warten wir’s ab. Ich könnte mir das Objektiv als Reiselinse gut vorstellen, aber im Telebereich wären mir die 200mm doch zu wenig. Ich hätte dann lieber ein 10-400mm 2.8
.
Das Objektiv deckt eine Brennweite von 29 bis 320 Millimetern ab(verglichen mit Kleinbildformat). Der UVP beträgt 599€.
Die Technischen Daten des EF-S 18-200mm 1:3,5-5,6 IS
| Bildgröße: | APS-C |
| Brennweite zu 35 mm Film: | 29-320 |
| Bildwinkel (hor., vert.,diag.): | 64° 30´ – 6° 30´, 45° 30´ – 4° 20´, 74° 20´ – 7° 50´ |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder): | 16/12 |
| Blendenlamellen: | 6 |
| kleinste Blende: | 22-38 |
| Naheinstellgrenze (m): | ca. 0,45 |
| Größter Abbildungsmaßstab: | 0,24 (bei 200mm) |
| Weitergabe Abstands-Info: | ja |
| Bildstabilisator: | optisch, bis zu 4 Stufen Verschlusszeit |
| AF Motor: | Mikromotor |
| Filter Durchmesser (mm): | 72 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm): | 78,6 x 102 |
| Gewicht (g): | 595 |
| Gegenlichtblende: | EW-78D |
| Objektivköcher: | - |
| Objektivbeutel: | LP1116 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12: | 0,39-0,06 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25: | 0,56-0,14 |
| Folienfilterh. III: | (0) |
| Folienfilterh. IV: | (0) |
| Extender EF1.4x II und EF2x II: | nicht kompatibel |
Dieses Thema könnte Sie ebenfalls interessieren:
