Canons neues 70-200 mm 1:2.8 L IS II USM ist da!
![]()
Canon schickt das neue "EF 70-200 mm 1:2.8 L IS II USM" ins Rennen um die Gunst des Kunden. Der neue Bildstabilisator soll bis zu 4-mal längere Verschlusszeiten ermöglichen.
Dies ist wohl die wichtigste Neuerung im Vergleich zum Vorgängermodell "EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM" . Des weiteren sind jetzt 5 UD-Linsen zur Korrektur von Farbfehlern im Objektiv verbaut. Im Vorgänger sind es nur 4 Stück. Die Naheinstellgrenze ist von 1,40m auf 1,20m geschrumpft.
Features:
- Leistungsstarkes Teleobjektiv der L-Serie
- Hohe Lichtstärke von 1:2,8
- 4-Stufen-Bildstabilisator
- Fluorit- und UD-Linsen
- Robuste Konstruktion
- Naheinstellgrenze von ca. 1,2 m
- Abdichtungen gegen Staub und Feuchtigkeit
- Blende mit 8 Lamellen
- Ring-USM-Autofokusmotor
Die Unterschiede zum Vorgänger
| Eigenschaften | EF 70-200 mm 1:2.8 L IS II USM | EF 70-200 mm 1:2.8 L IS USM |
| Linsen/Glieder | 23/19 | 23/18 |
| Naheinstellgrenze | ca. 1,2m | ca. 1,4m |
| größter Abbildungsmaßstab | ca. 0,21 (bei 200 mm) | 0,17 (bei 200 mm) |
| Datenweitergabe(Abstand) | ja | ?? keine Info |
| Bildstabilisator | 4-Stufen | 3-Stufen |
| Abbildungsmaßstsab mit EF-12 | ca. 0,28–0,06 | ca. 0,24-0,06 |
| Abbildungsmaßstsab mit EF-25 | ca. 0,36–0,14 | ca. 0,41-0,14 |
Die technischen Daten des EF 70-200 mm 1:2.8 L IS II USM
| Bildwinkel (hor., vert., diag.) | 29–10°, 19° 30'–7°, 34–12° |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder) | 23/19 |
| Anzahl Blenden-Lamellen | 8 |
| Kleinste Blende | 32 |
| Naheinstell-Grenze (m) | ca. 1,2 |
| Größter Abbildungs-Maßstab | ca. 0,21 (bei 200 mm) |
| Datenweitergabe zur Abstands-Information | ja |
| Bildstabilisator | 4 Stufen |
| AF Motor | Ring USM |
| Staub- und Spritzwasserschutz | ja |
| Filter Durchmesser (mm) | 77 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm) | ca. 88,8 x 199 |
| Gewicht (g) | ca. 1.490 |
| Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF12 | ca. 0,28–0,06 |
| Abbildungs-Maßstab mit Zwischenring EF25 | ca. 0,36–0,14 |
| Gegenlicht-Blende | ET-87 |
| Beutel | LZ1326 |
| Extender EF1.4x II und EF2x II | kompatibel |
| Folienfilterh. III (Gegenlichtbl. III*) | nicht kompatibel |
| Folienfilterh. IV (Gegenlichtbl. IV*) | 1 |
Dieses Thema könnte Sie ebenfalls interessieren:
Meine Frage ist,lassen sich objektive Canon 70-200 ultrasonic umbauen auf Stabilisator. Wer kann mir Antwort senden