Canon EF 20mm 2.8 USM
- Weitere Tests der Optik bei Photozone
- Technische Beschreibung auf der Canon Homepage
- Beispielbilder auf PBase.com
- Beispielbilder in der Gästegalerie
Beschreibung: Das Canon 20 mm 2.8 USM ist eine Festbrennweite und gehört zu meinen bevorzugten Objektiven. Der USM-Motor ist schnell. Während des Fokussierens der Optik, kann man jederzeit manuell eingreifen. Das Objektiv vignettiert leicht bei Offenblende. Leichtes abblenden behebt das Problem. Bei Nachtaufnahmen habe ich immer wieder Spiegelungen auf den Bildern. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht die hintere Linse auf den Sensor spiegelt.
Die technischen Daten des Canon EF 20 mm 2.8 USM
| Bildwinkel (hor., vert.,diag.): | 84°, 62°, 94° |
| Optischer Aufbau (Linsen/Glieder): | 11/9 |
| Blendenlamellen: | 5 |
| kleinste Blende: | 22 |
| Naheinstellgrenze (cm): | 0,25cm |
| Größter Abbildungsmaßstab: | 0,14 |
| AF Motor: | USM |
| Filter Durchmesser (mm): | 72 |
| Max. Durchmesser x Länge (mm): | ca. 77,5 x 70,6 |
| Gewicht (g): | 405 |
| Gegenlichtblende: | EW-75II |
| Objektivköcher: | LH-D13 |
| Objektivbeutel: | LP1214 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12: | 0,72 – 0,60 |
| Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25: | - |
| Folienfilterh. III: | nicht kompatibel |
| Folienfilterh. IV: | nicht kompatibel |
Die Fotos sind leider etwas komprimiert!
Für ein Vollbild bitte im Fenster unten klicken
Beispielfotos des Canon EF 20 mm 1:2.8 USM





